1. 天氣預報 

                      230公里試機賽綜合排名成績報告表

                      比賽項目: 230公里試機賽 參賽羽數: 1419 當日天氣:
                      司放地點: 沙漠公路 司放日期: 2023-09-20 當日風向 無風
                      司放坐標: 82°30′59.37″ /39°58′55.58″ 司放時間: 09:00:00 當日風力: 一級
                      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
                      1 任鵬斌 000300 30-2023-0164429 雄-灰-砂 2023-09-20 11:38:27 2023-09-20 11:38:27 80°18′39.04″/41°7′34.81″ 225644 1423.9736
                      2 賈佳 000009 30-2023-0180582 雄-灰-黃 2023-09-20 11:44:01 2023-09-20 11:44:01 80°16′24.12″/41°9′33.18″ 230281 1403.9068
                      3 薛春新 000093 30-2023-0201872 雌-灰-黃 2023-09-20 11:41:50 2023-09-20 11:41:49 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1403.2909
                      4 薛春新 000093 30-2023-0201889 雄-雨點-黃 2023-09-20 11:41:51 2023-09-20 11:41:50 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1403.1469
                      5 薛春新 000093 30-2023-0201891 雄-灰-砂 2023-09-20 11:41:55 2023-09-20 11:41:54 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1402.5281
                      6 賈佳 000009 30-2023-0180538 雄-灰-黃 2023-09-20 11:45:17 2023-09-20 11:45:17 80°16′24.12″/41°9′33.18″ 230281 1393.2106
                      7 蔡建龍 000771 30-2023-0162205 雄-灰-黃 2023-09-20 11:45:06 2023-09-20 11:45:06 80°18′46.67″/41°11′5.70″ 229151 1387.9418
                      8 康海江 000088 30-2023-0969116 雄-灰-砂 2023-09-20 11:46:10 2023-09-20 11:46:09 80°16′40.27″/41°10′3.32″ 230488 1387.2184
                      9 康海江 000088 30-2023-0201710 雌-深雨點-黃 2023-09-20 11:46:15 2023-09-20 11:46:15 80°16′40.27″/41°10′3.32″ 230488 1386.3173
                      10 康海江 000088 30-2023-0201171 雌-灰-砂 2023-09-20 11:46:15 2023-09-20 11:46:15 80°16′40.27″/41°10′3.32″ 230488 1386.3106
                      11 王棟 000003 30-2023-0201990 雌-灰-黃 2023-09-20 11:49:04 2023-09-20 11:49:03 80°15′1.97″/41°11′24.31″ 233782 1382.8754
                      12 王棟 000003 30-2023-0196522 雄-灰-砂 2023-09-20 11:49:14 2023-09-20 11:49:13 80°15′1.97″/41°11′24.31″ 233782 1381.5254
                      13 他依爾-吐爾遜 000031 30-2023-0171654 雌-雨點-黃 2023-09-20 12:09:17 2023-09-20 11:48:30 80°14′29.40″/41°9′36.10″ 232555 1380.0337
                      14 唐成 000028 30-2023-1004394 雄-雨點-黃 2023-09-20 11:45:25 2023-09-20 11:45:24 80°16′35.82″/41°7′45.96″ 228231 1379.8505
                      15 他依爾-吐爾遜 000031 30-2023-0179936 雄-雨點-黃 2023-09-20 12:09:17 2023-09-20 11:48:40 80°14′29.40″/41°9′36.10″ 232555 1378.7287
                      16 任曙軍 000011 30-2023-0201113 雄-雨點-黃 2023-09-20 11:47:09 2023-09-20 11:47:08 80°16′59.40″/41°10′19.20″ 230394 1378.4137
                      17 王選銘 000002 30-2023-0180627 雄-灰-砂 2023-09-20 11:44:41 2023-09-20 11:44:41 80°16′50.92″/41°6′42.83″ 226876 1377.5968
                      18 王棟 000003 30-2023-0201970 雌-雨點-黃 2023-09-20 11:49:49 2023-09-20 11:49:48 80°15′1.97″/41°11′24.31″ 233782 1376.7577
                      19 李向陽 000108 30-2023-0181751 雌-灰白條-黃 2023-09-20 11:47:19 2023-09-20 11:47:19 80°17′20.32″/41°10′23.93″ 230074 1374.9823
                      20 馬維新 000500 30-2023-0198881 雄-灰白條-砂 2023-09-20 11:49:18 2023-09-20 11:49:17 80°16′9.55″/41°11′21.29″ 232431 1372.9940
                      21 賈佳 000009 30-2023-0180589 雌-雨點-砂 2023-09-20 11:47:49 2023-09-20 11:47:49 80°16′24.12″/41°9′33.18″ 230281 1372.2068
                      22 齊元明 000188 30-2023-0699960 雄-灰-黃 2023-09-20 11:46:27 2023-09-20 11:46:27 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1372.0046
                      23 齊元明 000188 30-2023-0163726 雌-灰白條-黃 2023-09-20 11:46:36 2023-09-20 11:46:35 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1370.9174
                      24 齊元明 000188 30-2023-0163546 雄-灰白條-砂 2023-09-20 11:46:36 2023-09-20 11:46:36 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1370.7775
                      25 齊元明 000188 30-2023-0163551 雄-灰-砂 2023-09-20 11:46:40 2023-09-20 11:46:40 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1370.2371
                      26 賈佳 000009 30-2023-0180551 雌-灰-黃 2023-09-20 11:48:09 2023-09-20 11:48:09 80°16′24.12″/41°9′33.18″ 230281 1369.4242
                      27 鞏旬元 000123 30-2023-0197559 雄-灰白條-黃 2023-09-20 11:48:28 2023-09-20 11:48:27 80°18′14.78″/41°11′39.43″ 230354 1367.4131
                      28 賈佳 000009 30-2023-0180502 雌-雨點-砂 2023-09-20 11:48:38 2023-09-20 11:48:38 80°16′24.12″/41°9′33.18″ 230281 1365.5385
                      29 王千秋 000043 30-2023-0207067 雄-灰-砂 2023-09-20 11:48:56 2023-09-20 11:48:54 80°16′10.25″/41°9′33.15″ 230549 1364.9100
                      30 張雨 000008 30-2023-0110315 雌-深灰-砂 2023-09-20 11:47:57 2023-09-20 11:47:57 80°17′58.73″/41°10′16.53″ 229207 1364.5995
                      31 張雨 000008 30-2023-0110364 雄-灰-砂 2023-09-20 11:48:00 2023-09-20 11:48:00 80°17′58.73″/41°10′16.53″ 229207 1364.1975
                      32 呂建忠 000053 30-2023-0185077 雌-灰-黃 2023-09-20 11:48:40 2023-09-20 11:48:39 80°11′19.18″/41°3′0.70″ 229888 1363.0884
                      33 齊元明 000188 30-2023-0163721 雄-灰-黃 2023-09-20 11:47:35 2023-09-20 11:47:33 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1362.9972
                      34 齊元明 000188 30-2023-0163702 雄-灰-黃 2023-09-20 11:47:35 2023-09-20 11:47:33 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1362.9891
                      35 齊元明 000188 30-2023-0163748 雌-灰-黃 2023-09-20 11:47:35 2023-09-20 11:47:34 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1362.8630
                      36 齊元明 000188 30-2023-0163569 雌-灰白條-黃 2023-09-20 11:47:37 2023-09-20 11:47:36 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1362.5052
                      37 李新利 000058 30-2023-0187475 雄-灰-砂 2023-09-20 11:48:38 2023-09-20 11:48:34 80°17′0.45″/41°9′39.79″ 229693 1362.5042
                      38 齊元明 000188 30-2023-0163515 雄-灰-砂 2023-09-20 11:47:38 2023-09-20 11:47:38 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1362.2370
                      39 齊元明 000188 30-2023-0163597 雄-雨點-砂 2023-09-20 11:47:39 2023-09-20 11:47:39 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1362.1030
                      40 齊元明 000188 30-2023-0163588 雄-灰白條-黃 2023-09-20 11:47:40 2023-09-20 11:47:40 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1361.9689
                      41 劉新杰 000005 30-2023-0965560 雄-灰-砂 2023-09-20 11:49:28 2023-09-20 11:49:27 80°16′52.77″/41°10′33.89″ 230776 1361.7996
                      42 齊元明 000188 30-2023-0163750 雄-灰-砂 2023-09-20 11:47:44 2023-09-20 11:47:42 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1361.6766
                      43 齊元明 000188 30-2023-0163705 未設-灰-黃 2023-09-20 11:47:44 2023-09-20 11:47:43 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1361.6117
                      44 齊元明 000188 30-2023-0163712 雄-灰白條-黃 2023-09-20 11:47:44 2023-09-20 11:47:44 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1361.4331
                      45 任鵬斌 000300 30-2023-0160354 雄-雨點-黃 2023-09-20 11:45:46 2023-09-20 11:45:46 80°18′39.04″/41°7′34.81″ 225644 1361.1667
                      46 賽買提-巴拉提 000222 30-2023-0181713 雌-灰-黃 2023-09-20 12:23:35 2023-09-20 11:49:05 80°16′25.18″/41°9′26.58″ 230148 1361.0413
                      47 史武強 000069 30-2023-0967881 雌-灰-黃 2023-09-20 11:51:48 2023-09-20 11:51:47 80°15′2.20″/41°11′22.20″ 233741 1360.5793
                      48 齊元明 000188 30-2023-0163719 雄-灰-砂 2023-09-20 11:47:53 2023-09-20 11:47:52 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1360.3383
                      49 史武強 000069 30-2023-0165551 雄-麒麟花-砂 2023-09-20 11:51:51 2023-09-20 11:51:51 80°15′2.20″/41°11′22.20″ 233741 1360.1004
                      50 史武強 000069 30-2023-0165567 雌-雨點-砂 2023-09-20 11:51:56 2023-09-20 11:51:56 80°15′2.20″/41°11′22.20″ 233741 1359.4035
                      51 王棟 000003 30-2023-0196511 雌-雨點-砂 2023-09-20 11:52:01 2023-09-20 11:52:00 80°15′1.97″/41°11′24.31″ 233782 1359.1740
                      52 劉新杰 000005 30-2023-0201182 雄-灰-黃 2023-09-20 11:49:55 2023-09-20 11:49:55 80°16′52.77″/41°10′33.89″ 230776 1358.1650
                      53 薛春新 000093 30-2023-0180147 雄-雨點-黃 2023-09-20 11:47:13 2023-09-20 11:47:12 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1358.1058
                      54 劉新杰 000005 30-2023-0965530 雄-灰白條-砂 2023-09-20 11:49:57 2023-09-20 11:49:57 80°16′52.77″/41°10′33.89″ 230776 1357.9013
                      55 王剛 000057 30-2023-0186750 雌-灰-黃 2023-09-20 11:49:58 2023-09-20 11:49:57 80°18′27.00″/41°12′15.10″ 230754 1357.6855
                      56 王棟 000003 30-2023-0201987 雌-灰-砂 2023-09-20 11:52:13 2023-09-20 11:52:12 80°15′1.97″/41°11′24.31″ 233782 1357.5481
                      57 薛春新 000093 30-2023-0180107 雄-灰白條-砂 2023-09-20 11:47:19 2023-09-20 11:47:18 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1357.3021
                      58 薛春新 000093 30-2023-0180105 雌-雨點-黃 2023-09-20 11:47:19 2023-09-20 11:47:18 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1357.2575
                      59 薛春新 000093 30-2023-0201877 雌-雨點-砂 2023-09-20 11:47:22 2023-09-20 11:47:21 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1356.9006
                      60 薛春新 000093 30-2023-0180624 雄-雨白條-黃 2023-09-20 11:47:22 2023-09-20 11:47:21 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1356.8560
                      61 張曉龍 000060 30-2023-0190678 雌-灰-砂 2023-09-20 13:24:23 2023-09-20 11:50:01 80°15′49.14″/41°9′14.40″ 230638 1356.5289
                      62 史武強 000069 30-2023-0165502 雄-雨點-黃 2023-09-20 11:52:23 2023-09-20 11:52:22 80°15′2.20″/41°11′22.20″ 233741 1355.9769
                      63 王棟 000003 30-2023-0196532 雌-灰-黃 2023-09-20 11:52:34 2023-09-20 11:52:33 80°15′1.97″/41°11′24.31″ 233782 1354.8637
                      64 薛春新 000093 30-2023-0180101 雄-灰-砂 2023-09-20 11:47:36 2023-09-20 11:47:36 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1354.7635
                      65 薛春新 000093 30-2023-0180176 雄-雨點-黃 2023-09-20 11:47:39 2023-09-20 11:47:38 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1354.5412
                      66 任鵬斌 000300 30-2023-0164421 雌-灰白條-黃 2023-09-20 11:46:37 2023-09-20 11:46:36 80°18′39.04″/41°7′34.81″ 225644 1354.3692
                      67 任鵬斌 000300 30-2023-0182905 雌-灰-砂 2023-09-20 11:46:41 2023-09-20 11:46:40 80°18′39.04″/41°7′34.81″ 225644 1353.8532
                      68 薛春新 000093 30-2023-0180128 雄-灰-砂 2023-09-20 11:47:45 2023-09-20 11:47:45 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1353.5562
                      69 他依爾-吐爾遜 000031 30-2023-0171640 雌-灰-黃 2023-09-20 12:09:17 2023-09-20 11:51:50 80°14′29.40″/41°9′36.10″ 232555 1353.2480
                      70 他依爾-吐爾遜 000031 30-2023-0171651 雄-灰-黃 2023-09-20 12:09:17 2023-09-20 11:51:51 80°14′29.40″/41°9′36.10″ 232555 1353.2244
                      71 薛春新 000093 30-2023-0180162 雌-雨點-黃 2023-09-20 11:47:50 2023-09-20 11:47:49 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1353.0739
                      72 唐成 000028 30-2023-0165599 雌-灰-黃 2023-09-20 11:48:45 2023-09-20 11:48:45 80°16′35.82″/41°7′45.96″ 228231 1352.4183
                      73 薛春新 000093 30-2023-0180193 雄-雨點-砂 2023-09-20 11:47:56 2023-09-20 11:47:55 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1352.2786
                      74 薛春新 000093 30-2023-0201893 雌-灰-砂 2023-09-20 11:47:56 2023-09-20 11:47:55 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1352.2327
                      75 成強 000064 30-2023-0166776 雄-雨點-黃 2023-09-20 11:49:38 2023-09-20 11:49:37 80°18′13.00″/41°10′41.06″ 229361 1352.1451
                      76 任曙軍 000011 30-2023-0206605 雄-灰-黃 2023-09-20 11:50:26 2023-09-20 11:50:25 80°16′59.40″/41°10′19.20″ 230394 1351.9013
                      77 李新利 000058 30-2023-0195914 雌-灰-黃 2023-09-20 11:49:56 2023-09-20 11:49:54 80°17′0.45″/41°9′39.79″ 229693 1351.8247
                      78 張曉龍 000060 30-2023-0190653 雌-灰-黃 2023-09-20 13:24:23 2023-09-20 11:50:37 80°15′49.14″/41°9′14.40″ 230638 1351.7586
                      79 薛春新 000093 30-2023-0180108 雄-灰-黃 2023-09-20 11:47:59 2023-09-20 11:47:59 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1351.6588
                      80 任曙軍 000011 30-2023-0206692 雌-灰-黃 2023-09-20 11:50:28 2023-09-20 11:50:27 80°16′59.40″/41°10′19.20″ 230394 1351.5516
                      81 薛春新 000093 30-2023-0180121 雄-深雨點-砂 2023-09-20 11:48:03 2023-09-20 11:48:02 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1351.3049
                      82 任曙軍 000011 30-2023-0206666 雄-灰-黃 2023-09-20 11:50:31 2023-09-20 11:50:30 80°16′59.40″/41°10′19.20″ 230394 1351.2036
                      83 唐成 000028 30-2023-0165585 雄-灰-黃 2023-09-20 11:48:54 2023-09-20 11:48:54 80°16′35.82″/41°7′45.96″ 228231 1351.1853
                      84 蔡建龍 000771 30-2023-0162256 雌-灰-砂 2023-09-20 11:49:37 2023-09-20 11:49:36 80°18′46.67″/41°11′5.70″ 229151 1351.0489
                      85 張雨 000008 30-2023-0110332 雌-灰白條-黃 2023-09-20 11:49:39 2023-09-20 11:49:39 80°17′58.73″/41°10′16.53″ 229207 1350.9999
                      86 蔡建龍 000771 30-2023-0162270 雌-灰-砂 2023-09-20 11:49:38 2023-09-20 11:49:38 80°18′46.67″/41°11′5.70″ 229151 1350.7304
                      87 齊元明 000188 30-2023-0163731 雄-灰白條-黃 2023-09-20 11:49:06 2023-09-20 11:49:04 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1350.6717
                      88 齊元明 000188 30-2023-0163541 雄-灰-砂 2023-09-20 11:49:06 2023-09-20 11:49:05 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1350.6278
                      89 齊元明 000188 30-2023-0163542 雄-灰-砂 2023-09-20 11:49:07 2023-09-20 11:49:06 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1350.4481
                      90 成強 000064 30-2023-0166738 雄-灰-砂 2023-09-20 11:49:54 2023-09-20 11:49:54 80°18′13.00″/41°10′41.06″ 229361 1349.9502
                      91 齊元明 000188 30-2023-0163725 雌-灰白條-黃 2023-09-20 11:49:18 2023-09-20 11:49:16 80°18′15.50″/41°9′47.20″ 228374 1349.0927
                      92 郭彥洋 000061 30-2023-0201364 雄-雨點-砂 2023-09-20 11:53:44 2023-09-20 11:53:44 80°15′42.40″/41°12′42.70″ 234378 1349.0600
                      93 郭彥洋 000061 30-2023-0120536 雌-灰-黃 2023-09-20 11:53:44 2023-09-20 11:53:44 80°15′42.40″/41°12′42.70″ 234378 1349.0530
                      94 鞏旬元 000123 30-2023-0186266 雄-灰-砂 2023-09-20 11:50:47 2023-09-20 11:50:46 80°18′14.78″/41°11′39.43″ 230354 1348.8687
                      95 王千秋 000043 30-2023-0200239 雄-灰-砂 2023-09-20 11:50:58 2023-09-20 11:50:56 80°16′10.25″/41°9′33.15″ 230549 1348.6870
                      96 劉新杰 000005 30-2023-0201266 雄-灰-黃 2023-09-20 11:51:07 2023-09-20 11:51:07 80°16′52.77″/41°10′33.89″ 230776 1348.6303
                      97 薛春新 000093 30-2023-0201880 雄-雨點-黃 2023-09-20 11:48:24 2023-09-20 11:48:23 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1348.5683
                      98 他依爾-吐爾遜 000031 30-2023-0171693 雌-灰-砂 2023-09-20 12:09:17 2023-09-20 11:52:27 80°14′29.40″/41°9′36.10″ 232555 1348.4592
                      99 薛春新 000093 30-2023-0180195 雄-雨點-砂 2023-09-20 11:48:25 2023-09-20 11:48:24 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1348.3921
                      100 薛春新 000093 30-2023-0201897 雄-雨點-砂 2023-09-20 11:48:25 2023-09-20 11:48:25 80°16′49.81″/41°6′53.57″ 227078 1348.2160
                      顯示第  1-100  條記錄,共  1108  條記錄   首頁  上一頁   下一頁     末頁   第1頁,共12頁
                      一本伊人无码视频_国产真人无打码作爱免费视频_本道AV无码一区二_亚洲超清无码专区