1. 天氣預報 

                      2023秋季大獎賽300第一關前50名排名成績報告表

                      比賽項目: 2023秋季大獎賽300第一關 參賽羽數: 1552 當日天氣:
                      司放地點: 河南濮陽境內 司放日期: 2023-09-22 當日風向
                      司放坐標: 115°17′29.00″ /35°36′53.00″ 司放時間: 06:15:00 當日風力: 二級
                      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
                      1 張國勝 000083 15-2023-10421 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:24:39 2023-09-22 09:24:38 117°23′51.63″/37°48′24.49″ 307357 1620.7846
                      2 楊君勇 000028 15-2023-10334 未設-雨白條-未設 2023-09-22 09:27:39 2023-09-22 09:26:45 117°24′7.96″/37°50′1.51″ 309954 1616.3684
                      3 楊君勇 000028 03-2023-1254968 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:32:23 2023-09-22 09:32:22 117°24′7.96″/37°50′1.51″ 309954 1570.3789
                      4 鴻蒙鴿苑 000234 15-2023-0632043 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:38:03 2023-09-22 09:37:55 117°33′1.00″/37°50′2.00″ 318163 1567.8399
                      5 天翔賽鴿 000223 15-2023-0368662 雄-雨點-黃 2023-09-22 09:39:29 2023-09-22 09:39:28 117°33′1.00″/37°50′2.00″ 318163 1556.0452
                      6 極速賽鴿-趙勝勇 000211 15-2023-0633180 雄-絳-黃 2023-09-22 09:40:02 2023-09-22 09:40:02 117°32′55.82″/37°50′15.68″ 318405 1552.9020
                      7 王鐵斌 000010 15-2023-10278 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:34:33 2023-09-22 09:34:32 117°28′19.23″/37°47′7.33″ 309621 1551.6023
                      8 靳廷文 000044 15-2023-0716592 未設-麒麟花-未設 2023-09-22 09:30:35 2023-09-22 09:30:35 117°27′24.05″/37°43′23.61″ 303467 1551.5966
                      9 王永恒 000048 15-2022-8888461 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:33:58 2023-09-22 09:33:57 117°31′35.39″/37°43′39.91″ 307853 1547.2861
                      10 陳廣東 000012 15-2023-000712 未設-灰-未設 2023-09-22 09:28:53 2023-09-22 09:28:51 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 299904 1547.0333
                      11 郝偉斌 000042 15-2023-0632872 未設-灰白條-未設 2023-09-22 09:33:03 2023-09-22 09:33:01 117°27′58.32″/37°44′40.04″ 305808 1544.2914
                      12 尹玉華 000024 15-2023-10465 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:31:20 2023-09-22 09:31:19 117°24′31.02″/37°45′5.11″ 303170 1544.2487
                      13 王鳳昌 000072 15-2023-0000907 未設-灰-未設 2023-09-22 09:37:14 2023-09-22 09:37:13 117°31′49.55″/37°46′23.96″ 311907 1542.3471
                      14 李瑞府 000237 15-2023-0456709 雌-灰白條-黃 2023-09-22 09:47:25 2023-09-22 09:47:23 117°38′35.75″/37°52′44.08″ 327258 1540.7975
                      15 王福強 000047 15-2023-10234 未設-深雨點-未設 2023-09-22 09:34:51 2023-09-22 09:34:49 117°31′29.35″/37°43′37.18″ 307693 1539.7507
                      16 楊勝岐 000016 03-2023-1126954 雌-雨白條-砂 2023-09-22 09:32:51 2023-09-22 09:32:50 117°20′17.32″/37°48′42.21″ 304572 1539.4592
                      17 楊勝岐 000016 03-2022-0849459 雌-灰白條-砂 2023-09-22 09:32:59 2023-09-22 09:32:57 117°20′17.32″/37°48′42.21″ 304572 1538.5882
                      18 王福強 000047 15-2023-10544 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:35:18 2023-09-22 09:35:17 117°31′29.35″/37°43′37.18″ 307693 1536.1838
                      19 王福強 000047 15-2023-10514 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:35:23 2023-09-22 09:35:20 117°31′29.35″/37°43′37.18″ 307693 1535.8747
                      20 張福延 000021 15-2023-2271225 雌-雨白條-砂 2023-09-22 09:36:40 2023-09-22 09:36:39 117°28′21.28″/37°46′59.10″ 309458 1534.5707
                      21 尹玉華 000024 15-2023-10151 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:32:43 2023-09-22 09:32:40 117°24′31.02″/37°45′5.11″ 303170 1533.6286
                      22 張兆亮 000026 03-2023-2271203 未設-灰-未設 2023-09-22 09:37:12 2023-09-22 09:37:10 117°28′37.56″/37°46′36.59″ 309178 1529.2328
                      23 王西征 000093 15-2023-0143395 雄-灰-砂 2023-09-22 09:34:01 2023-09-22 09:34:00 117°21′7.64″/37°48′0.99″ 304317 1529.1912
                      24 張立軍 000071 15-2023-0496931 雄-灰-黃 2023-09-22 09:45:35 2023-09-22 09:39:03 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 311508 1526.5099
                      25 張福延 000021 15-2023-0718927 雄-灰白條-黃 2023-09-22 09:37:46 2023-09-22 09:37:45 117°28′21.28″/37°46′59.10″ 309458 1526.2153
                      26 張福延 000021 15-2023-1326904 雌-灰-黃 2023-09-22 09:37:50 2023-09-22 09:37:48 117°28′21.28″/37°46′59.10″ 309458 1525.8239
                      27 張福周 000142 03-2023-1254606 雄-灰-黃 2023-09-22 09:37:51 2023-09-22 09:37:50 117°28′24.69″/37°46′56.88″ 309458 1525.5998
                      28 鴻蒙鴿苑 000234 19-2023-0496143 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:43:37 2023-09-22 09:43:35 117°33′1.00″/37°50′2.00″ 318163 1525.2411
                      29 劉福榮 000139 03-2023-1331583 未設-雨點-砂 2023-09-22 09:41:00 2023-09-22 09:40:59 117°26′50.87″/37°51′11.20″ 314103 1524.7741
                      30 劉福榮 000139 00-2022-23982680 未設-灰-砂 2023-09-22 09:41:04 2023-09-22 09:41:02 117°26′50.87″/37°51′11.20″ 314103 1524.4780
                      31 郝偉斌 000042 15-2023-10257 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:35:38 2023-09-22 09:35:36 117°27′58.32″/37°44′40.04″ 305808 1524.4073
                      32 張立軍 000071 15-2023-0496920 雌-灰-黃 2023-09-22 09:45:35 2023-09-22 09:39:23 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 311508 1524.1199
                      33 劉福榮 000139 15-2023-0184086 未設-深雨點-砂 2023-09-22 09:41:06 2023-09-22 09:41:05 117°26′50.87″/37°51′11.20″ 314103 1524.0631
                      34 李紅生 000104 03-2023-1254559 雌-灰-砂 2023-09-22 09:40:57 2023-09-22 09:40:55 117°21′59.15″/37°53′47.37″ 313571 1522.7681
                      35 王連玉 000213 15-2023-10118 未設-灰-未設 2023-09-22 09:45:16 2023-09-22 09:45:15 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 320104 1522.4756
                      36 陳廣東 000012 15-2023-0009789 未設-深雨點-未設 2023-09-22 09:32:02 2023-09-22 09:31:59 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 299904 1522.4056
                      37 唐金柱 000111 15-2023-0632333 未設-深雨點-未設 2023-09-22 09:38:36 2023-09-22 09:38:34 117°30′14.57″/37°45′47.09″ 309536 1520.4689
                      38 李翔 000216 03-2023-1247020 雄-灰-砂 2023-09-22 09:34:24 2023-09-22 09:34:22 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 302930 1519.4149
                      39 尹玉華 000024 15-2023-10160 未設-雨白條-未設 2023-09-22 09:34:35 2023-09-22 09:34:34 117°24′31.02″/37°45′5.11″ 303170 1519.1062
                      40 李翔 000216 02-2023-2123019 雌-雨點-砂 2023-09-22 09:34:28 2023-09-22 09:34:24 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 302930 1519.0987
                      41 張立軍 000071 15-2022-0550177 雌-灰-砂 2023-09-22 09:45:35 2023-09-22 09:40:04 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 311508 1519.0362
                      42 李世金 000238 15-2023-0456719 雌-灰-砂 2023-09-22 09:47:47 2023-09-22 09:47:47 117°36′28.07″/37°51′5.80″ 322931 1517.5450
                      43 李世金 000238 15-2023-0455928 雌-灰-黃 2023-09-22 09:48:11 2023-09-22 09:48:11 117°36′28.07″/37°51′5.80″ 322931 1514.6978
                      44 付志輝+晨悅軒 000161 03-2022-0434833 雄-雨點-黃 2023-09-22 09:47:31 2023-09-22 09:47:30 117°20′8.00″/38°0′24.00″ 321877 1514.5991
                      45 劉志秋 000233 01-2023-0438530 未設-灰-未設 2023-09-22 09:38:54 2023-09-22 09:38:52 117°26′5.91″/37°47′51.70″ 308617 1513.7582
                      46 郝偉斌 000042 15-2023-10266 未設-雨點-未設 2023-09-22 09:37:04 2023-09-22 09:37:03 117°27′58.32″/37°44′40.04″ 305808 1513.4440
                      47 張立軍 000071 15-2022-0554243 雌-灰-黃 2023-09-22 09:45:35 2023-09-22 09:40:51 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 311508 1513.2215
                      48 王鐵斌 000010 15-2023-10279 未設-灰白條-未設 2023-09-22 09:39:43 2023-09-22 09:39:43 117°28′19.23″/37°47′7.33″ 309621 1512.3737
                      49 劉富杰 000100 15-2023-0630378 雌-雨點-砂 2023-09-22 09:43:31 2023-09-22 09:43:30 117°30′23.89″/37°49′40.85″ 315209 1511.6778
                      50 劉富杰 000100 15-2023-0630319 雌-灰-砂 2023-09-22 09:43:33 2023-09-22 09:43:33 117°30′23.89″/37°49′40.85″ 315209 1511.4204
                      顯示第  1-50  條記錄,共  50  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
                      一本伊人无码视频_国产真人无打码作爱免费视频_本道AV无码一区二_亚洲超清无码专区