1. 天氣預報 

                      永寧鴻達躍翔280資格賽成績單(此成績暫定,三日內無異議自動生效)

                      比賽項目: 永寧鴻達躍翔280資格賽 參賽羽數: 2020 當日天氣:
                      司放地點: 慶城 司放日期: 2023-09-21 當日風向 無風
                      司放坐標: 107°48′26.12″ /36°5′47.02″ 司放時間: 09:28:00 當日風力: 一級
                      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
                      1 李俊杰 201730 29-2023-0581590 雄-灰-砂 2023-09-21 12:19:09 2023-09-21 12:19:08 106°19′50.80″/38°20′58.50″ 282164 1648.7051
                      2 李俊杰 201730 29-2023-0581596 雄-灰-黃 2023-09-21 12:19:18 2023-09-21 12:19:17 106°19′50.80″/38°20′58.50″ 282164 1647.3200
                      3 何楊 009522 29-2023-0580580 雌-灰-砂 2023-09-21 12:23:15 2023-09-21 12:23:14 106°17′11.08″/38°22′57.34″ 287223 1639.0031
                      4 毛伏 201019 29-2023-0055948 雌-灰-黃 2023-09-21 12:20:23 2023-09-21 12:20:22 106°18′29.71″/38°20′14.04″ 281891 1635.3623
                      5 毛伏 201019 29-2023-0055929 雄-灰-砂 2023-09-21 12:20:23 2023-09-21 12:20:23 106°18′29.71″/38°20′14.04″ 281891 1635.2485
                      6 毛伏 201019 29-2023-0055932 雄-灰-黃 2023-09-21 12:20:28 2023-09-21 12:20:25 106°18′29.71″/38°20′14.04″ 281891 1634.7933
                      7 夏偉 168168 29-2023-0581698 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:25:56 2023-09-21 12:25:55 106°17′20.01″/38°22′53.05″ 287004 1613.1251
                      8 史躍 001355 29-2023-0198052 雄-灰白條-砂 2023-09-21 12:21:20 2023-09-21 12:21:18 106°13′44.75″/38°15′23.12″ 277524 1601.3895
                      9 陸欣杰 100146 29-2023-0580247 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:22:23 2023-09-21 12:22:21 106°13′12.70″/38°16′4.43″ 279016 1600.2689
                      10 王博濤 101051 29-2023-0396252 雌-灰-砂 2023-09-21 12:23:08 2023-09-21 12:23:07 106°14′31.55″/38°17′6.14″ 279683 1597.0679
                      11 王偉 003587 29-2023-0581383 雌-雨點-砂 2023-09-21 12:24:35 2023-09-21 12:24:33 106°16′3.97″/38°18′59.37″ 281594 1594.8443
                      12 姚習瑞 201206 29-2023-0581185 雄-灰-黃 2023-09-21 12:23:33 2023-09-21 12:23:31 106°12′19.21″/38°16′9.95″ 279829 1594.2901
                      13 陳鵬 112213 29-2023-0581484 雌-灰-黃 2023-09-21 12:22:20 2023-09-21 12:22:18 106°14′23.24″/38°15′51.44″ 277799 1593.6700
                      14 李洋 777777 29-2023-0580357 雌-雨點-砂 2023-09-21 12:20:48 2023-09-21 12:20:45 106°15′10.01″/38°14′16.20″ 274694 1590.0214
                      15 榮建 001356 29-2023-0581411 雄-灰-砂 2023-09-21 12:23:42 2023-09-21 12:23:40 106°13′4.66″/38°16′3.38″ 279088 1588.6473
                      16 楊忠 011800 29-2023-0581302 雌-灰-黃 2023-09-21 12:24:14 2023-09-21 12:24:12 106°13′56.56″/38°16′56.44″ 279854 1588.2053
                      17 夏輝 201039 29-2023-0580695 雄-灰-黃 2023-09-21 12:23:59 2023-09-21 12:23:58 106°12′21.16″/38°15′19.78″ 278480 1582.5218
                      18 張金龍 001316 29-2023-0580705 雄-深雨點-黃 2023-09-21 12:27:12 2023-09-21 12:27:10 106°13′36.25″/38°18′1.01″ 281820 1572.8406
                      19 陳鵬 112213 29-2023-0581494 雌-灰-砂 2023-09-21 12:24:51 2023-09-21 12:24:49 106°14′23.24″/38°15′51.44″ 277799 1570.9681
                      20 姜兵 004132 29-2023-0581522 雄-雨白條-砂 2023-09-21 12:27:55 2023-09-21 12:27:52 106°19′47.60″/38°21′5.88″ 282401 1569.9891
                      21 馬濤 003081 29-2023-0581431 雌-雨白條-黃 2023-09-21 12:22:45 2023-09-21 12:22:43 106°13′12.78″/38°12′55.77″ 274036 1568.4322
                      22 毛伏 201019 29-2023-0055942 雄-灰-砂 2023-09-21 12:27:58 2023-09-21 12:27:56 106°18′29.71″/38°20′14.04″ 281891 1566.5467
                      23 劉江 001138 29-2023-0584307 雌-絳-砂 2023-09-21 12:25:20 2023-09-21 12:25:19 106°14′9.59″/38°15′35.40″ 277542 1565.2059
                      24 謝永峰 001018 29-2023-0588661 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:32:11 2023-09-21 12:32:10 106°6′22.07″/38°18′31.79″ 288089 1564.2703
                      25 謝永峰 001018 29-2022-0506687 雌-灰-砂 2023-09-21 12:32:16 2023-09-21 12:32:12 106°6′22.07″/38°18′31.79″ 288089 1563.8924
                      26 薛錦江 003688 29-2023-0052484 雄-灰-黃 2023-09-21 12:31:56 2023-09-21 12:31:55 106°15′10.57″/38°22′2.05″ 287137 1561.1041
                      27 雷濤 003554 29-2023-0584994 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:29:21 2023-09-21 12:29:18 106°19′4.52″/38°20′41.85″ 282242 1556.6519
                      28 何楊 009522 29-2023-0580576 雌-雨點-黃 2023-09-21 12:32:42 2023-09-21 12:32:41 106°17′11.08″/38°22′57.34″ 287223 1555.2006
                      29 何楊 009522 29-2023-0580553 雌-灰-黃 2023-09-21 12:32:44 2023-09-21 12:32:43 106°17′11.08″/38°22′57.34″ 287223 1554.8975
                      30 何楊 009522 29-2023-0580557 雌-灰-黃 2023-09-21 12:32:46 2023-09-21 12:32:45 106°17′11.08″/38°22′57.34″ 287223 1554.5987
                      31 陳煥宇 474822 29-2023-0581713 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:31:28 2023-09-21 12:31:25 106°17′27.60″/38°21′30.76″ 284688 1552.0549
                      32 薛錦江 003688 29-2023-0052483 雄-灰-砂 2023-09-21 12:33:02 2023-09-21 12:33:01 106°15′10.57″/38°22′2.05″ 287137 1551.8906
                      33 姜勇 001715 29-2023-0590739 雌-灰-黃 2023-09-21 12:30:46 2023-09-21 12:30:46 106°16′10.05″/38°18′57.46″ 281470 1539.9867
                      34 毛伏 201019 29-2023-0055947 雌-麒麟花-砂 2023-09-21 12:31:37 2023-09-21 12:31:35 106°18′29.71″/38°20′14.04″ 281891 1535.4895
                      35 陳煥宇 474822 29-2023-0581716 雄-灰-砂 2023-09-21 12:34:26 2023-09-21 12:34:23 106°17′27.60″/38°21′30.76″ 284688 1527.4125
                      36 夏偉 168168 29-2023-0581659 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:36:38 2023-09-21 12:36:35 106°17′20.01″/38°22′53.05″ 287004 1521.7708
                      37 毛伏 201019 29-2023-0550094 雄-灰-黃 2023-09-21 12:34:05 2023-09-21 12:34:03 106°18′29.71″/38°20′14.04″ 281891 1515.0559
                      38 謝永峰 001018 29-2023-0588163 雌-雨點-砂 2023-09-21 12:38:22 2023-09-21 12:38:13 106°6′22.07″/38°18′31.79″ 288089 1514.4071
                      39 李青山 003388 29-2023-0423647 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:32:39 2023-09-21 12:32:37 106°16′20.58″/38°17′30.07″ 279001 1511.1399
                      40 王玲東 011533 29-2023-0581245 雄-灰-砂 2023-09-21 12:32:27 2023-09-21 12:32:27 106°5′28.48″/38°11′50.89″ 278419 1509.4347
                      41 雷濤 003554 29-2023-0198991 雌-雨點-砂 2023-09-21 12:35:12 2023-09-21 12:35:10 106°19′4.52″/38°20′41.85″ 282242 1507.8536
                      42 馬文軍 201803 29-2023-0196209 雄-灰-砂 2023-09-21 12:32:30 2023-09-21 12:32:29 106°13′31.08″/38°15′24.89″ 277741 1505.4839
                      43 何楊 009522 29-2023-0580564 雌-灰-黃 2023-09-21 12:39:22 2023-09-21 12:39:21 106°17′11.08″/38°22′57.34″ 287223 1500.9587
                      44 姜兵 004132 29-2023-0581530 雄-雨白條-黃 2023-09-21 12:36:55 2023-09-21 12:36:53 106°19′47.60″/38°21′5.88″ 282401 1495.0237
                      45 納青軍 201420 29-2023-0590438 雄-雨點-砂 2023-09-21 12:35:36 2023-09-21 12:35:35 106°13′38.54″/38°17′5.88″ 280326 1494.3667
                      46 劉建寧 001812 29-2023-0055389 雌-雨點-砂 2023-09-21 12:54:06 2023-09-21 12:39:15 106°17′49.79″/38°20′48.12″ 283277 1481.1134
                      47 張金龍 001316 29-2023-0580650 雄-灰雨點-黃 2023-09-21 12:38:30 2023-09-21 12:38:28 106°13′36.25″/38°18′1.01″ 281820 1479.5161
                      48 王玲西 931212 00-2023-0581634 雄-灰-黃 2023-09-21 12:36:20 2023-09-21 12:36:19 106°5′26.98″/38°11′51.30″ 278450 1478.5084
                      49 解國軍 011345 29-2023-0580187 未設-灰白條-砂 2023-09-21 12:30:44 2023-09-21 12:30:42 106°9′11.77″/38°8′24.18″ 270110 1478.3035
                      50 王華 317775 29-2023-0511439 雄-灰-黃 2023-09-21 12:34:04 2023-09-21 12:34:01 106°14′58.72″/38°13′54.38″ 274255 1474.2515
                      51 李瑤 007170 29-2023-0516957 雌-灰白條-砂 2023-09-21 12:44:13 2023-09-21 12:44:12 106°15′32.21″/38°23′7.22″ 288640 1471.1406
                      52 陳建國 201777 29-2023-0580087 雄-灰-砂 2023-09-21 12:37:06 2023-09-21 12:37:05 106°14′7.17″/38°15′50.61″ 277975 1470.0571
                      53 姚學帥 201801 29-2023-0581152 雌-灰-砂 2023-09-21 12:42:28 2023-09-21 12:42:26 106°15′6.39″/38°20′51.48″ 285289 1467.2175
                      54 納青軍 201420 29-2023-0590425 雄-灰白條-黃 2023-09-21 12:39:19 2023-09-21 12:39:19 106°13′38.54″/38°17′5.88″ 280326 1465.2167
                      55 何楊 009522 29-2023-0580562 雌-深雨點-黃 2023-09-21 12:44:06 2023-09-21 12:44:05 106°17′11.08″/38°22′57.34″ 287223 1464.7120
                      56 李鵬 090097 29-2023-0340499 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:45:25 2023-09-21 12:42:58 106°18′22.03″/38°22′20.74″ 285414 1463.8117
                      57 姚學帥 201801 29-2023-0581148 雌-灰-砂 2023-09-21 12:42:56 2023-09-21 12:42:53 106°15′6.39″/38°20′51.48″ 285289 1463.7802
                      58 李鵬 090097 29-2023-0581514 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:45:25 2023-09-21 12:43:05 106°18′22.03″/38°22′20.74″ 285414 1463.0276
                      59 李鵬 090097 29-2023-0581519 雄-灰-砂 2023-09-21 12:45:25 2023-09-21 12:43:09 106°18′22.03″/38°22′20.74″ 285414 1462.5313
                      60 張俊鋒 003840 29-2023-0516046 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:43:08 2023-09-21 12:43:06 106°19′40.37″/38°22′48.05″ 285264 1462.0301
                      61 李鵬 090097 29-2023-0581518 雌-灰-砂 2023-09-21 12:45:25 2023-09-21 12:43:15 106°18′22.03″/38°22′20.74″ 285414 1461.7073
                      62 董少輝 201049 29-2023-0580622 雌-灰-黃 2023-09-21 12:44:58 2023-09-21 12:44:57 106°15′41.53″/38°22′41.20″ 287828 1461.4023
                      63 何楊 009522 29-2023-0580568 雌-雨點-砂 2023-09-21 12:45:19 2023-09-21 12:45:18 106°17′11.08″/38°22′57.34″ 287223 1455.7310
                      64 鄧瑞 201833 29-2023-0583988 雌-雨點-黃 2023-09-21 12:44:18 2023-09-21 12:44:17 106°15′23.32″/38°21′5.14″ 285455 1454.2365
                      65 夏偉 168168 29-2022-0118989 雌-灰-黃 2023-09-21 12:45:34 2023-09-21 12:45:33 106°17′20.01″/38°22′53.05″ 287004 1452.7376
                      66 納學新 001326 29-2023-0580004 雌-雨點-砂 2023-09-21 12:40:53 2023-09-21 12:40:52 106°14′6.87″/38°17′8.94″ 280060 1452.0737
                      67 鄒亮 100926 29-2023-0514003 未設-黑-砂 2023-09-21 12:40:48 2023-09-21 12:40:45 106°10′27.90″/38°15′19.10″ 279895 1452.0034
                      68 納學新 001326 29-2023-0580001 雌-紅楞-砂 2023-09-21 12:40:57 2023-09-21 12:40:55 106°14′6.87″/38°17′8.94″ 280060 1451.6785
                      69 李瑤 007170 29-2023-0516955 雌-黑-砂 2023-09-21 12:47:01 2023-09-21 12:47:00 106°15′32.21″/38°23′7.22″ 288640 1450.3735
                      70 李洋 777777 29-2023-0580354 雌-灰-砂 2023-09-21 12:37:34 2023-09-21 12:37:31 106°15′10.01″/38°14′16.20″ 274694 1449.3928
                      71 李俊杰 201730 29-2023-0581586 雄-絳-砂 2023-09-21 12:42:50 2023-09-21 12:42:48 106°19′50.80″/38°20′58.50″ 282164 1448.3764
                      72 王偉 003587 29-2023-0425551 雌-灰-砂 2023-09-21 12:42:36 2023-09-21 12:42:34 106°16′3.97″/38°18′59.37″ 281594 1447.2126
                      73 陳建國 201777 29-2023-0580051 雄-灰白條-黃 2023-09-21 12:40:05 2023-09-21 12:40:04 106°14′7.17″/38°15′50.61″ 277975 1447.1925
                      74 夏輝 201039 29-2023-0591010 雌-灰-砂 2023-09-21 12:40:57 2023-09-21 12:40:55 106°12′21.16″/38°15′19.78″ 278480 1443.5014
                      75 何楊 009522 29-2023-0580552 雌-灰-黃 2023-09-21 12:47:02 2023-09-21 12:47:01 106°17′11.08″/38°22′57.34″ 287223 1443.1409
                      76 姚三舉 007655 29-2023-0581981 雌-紅楞-砂 2023-09-21 12:40:47 2023-09-21 12:40:44 106°14′47.75″/38°16′15.57″ 278139 1443.0900
                      77 王偉 003587 29-2023-0581382 雄-灰-砂 2023-09-21 12:43:15 2023-09-21 12:43:13 106°16′3.97″/38°18′59.37″ 281594 1442.4016
                      78 王銳 201510 29-2022-0451218 雌-雨點-黃 2023-09-21 12:43:51 2023-09-21 12:43:49 106°16′42.61″/38°19′42.86″ 282304 1441.6159
                      79 馬海龍 001232 29-2022-0451322 雌-麒麟花-黃 2023-09-21 12:38:12 2023-09-21 12:38:10 106°14′57.68″/38°13′41.44″ 273926 1440.4383
                      80 納學新 001326 29-2023-0592806 雄-灰-砂 2023-09-21 12:42:45 2023-09-21 12:42:43 106°14′6.87″/38°17′8.94″ 280060 1438.1928
                      81 王博濤 101051 29-2023-0580276 雌-花-牛 2023-09-21 12:42:50 2023-09-21 12:42:48 106°14′31.55″/38°17′6.14″ 279683 1435.6987
                      82 納文祥 001332 29-2023-0420460 雄-雨點-砂 2023-09-21 12:43:10 2023-09-21 12:43:08 106°13′52.04″/38°17′5.67″ 280155 1435.5968
                      83 段永中 598542 29-2023-0193209 雄-灰-黃 2023-09-21 12:42:16 2023-09-21 12:42:15 106°8′12.52″/38°13′30.76″ 278817 1435.3307
                      84 納金峰 006026 29-2023-0420515 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:42:55 2023-09-21 12:42:53 106°14′29.41″/38°17′2.82″ 279621 1434.7669
                      85 馬海龍 001232 29-2023-0513450 雄-雨點-砂 2023-09-21 12:39:02 2023-09-21 12:38:59 106°14′57.68″/38°13′41.44″ 273926 1434.2239
                      86 孟慶亮 006067 29-2023-0581098 雄-灰-黃 2023-09-21 12:41:22 2023-09-21 12:41:20 106°14′5.25″/38°15′20.07″ 277189 1433.6623
                      87 李青山 003388 29-2023-0423645 雄-雨點-砂 2023-09-21 12:42:45 2023-09-21 12:42:43 106°16′20.58″/38°17′30.07″ 279001 1432.8156
                      88 馬海龍 001232 29-2022-0451305 雌-紅楞-砂 2023-09-21 12:39:13 2023-09-21 12:39:11 106°14′57.68″/38°13′41.44″ 273926 1432.7498
                      89 薛錦江 003688 29-2023-0052497 雌-灰-砂 2023-09-21 12:48:31 2023-09-21 12:48:30 106°15′10.57″/38°22′2.05″ 287137 1432.0205
                      90 李鵬 090097 29-2023-0515206 雄-雨點-砂 2023-09-21 12:50:38 2023-09-21 12:47:21 106°18′22.03″/38°22′20.74″ 285414 1431.6656
                      91 納吉林 201033 29-2022-0400629 雌-灰-黃 2023-09-21 12:43:41 2023-09-21 12:43:39 106°14′3.45″/38°17′8.97″ 280102 1431.5459
                      92 陳建國 201777 29-2023-0580070 雄-灰-黃 2023-09-21 12:42:19 2023-09-21 12:42:17 106°14′7.17″/38°15′50.61″ 277975 1430.6875
                      93 呂振華 098885 29-2023-0607383 雄-麒麟花-黃 2023-09-21 12:44:04 2023-09-21 12:44:02 106°11′36.19″/38°16′13.52″ 280462 1430.6563
                      94 納進寶 001256 29-2023-0590601 雌-雨點-砂 2023-09-21 12:43:51 2023-09-21 12:43:50 106°14′6.43″/38°17′5.94″ 279985 1429.6817
                      95 鄧瑞 201833 29-2023-0581579 雄-灰-黃 2023-09-21 12:47:45 2023-09-21 12:47:43 106°15′23.32″/38°21′5.14″ 285455 1429.1915
                      96 李俊杰 201730 29-2023-0581588 雄-灰-砂 2023-09-21 12:45:29 2023-09-21 12:45:27 106°19′50.80″/38°20′58.50″ 282164 1428.9549
                      97 陳建國 201777 29-2023-0580050 雄-花-牛 2023-09-21 12:42:37 2023-09-21 12:42:35 106°14′7.17″/38°15′50.61″ 277975 1428.4819
                      98 黃彥龍 070430 29-2023-0580514 雄-雨點-砂 2023-09-21 12:42:31 2023-09-21 12:42:30 106°14′8.95″/38°15′35.14″ 277543 1426.9108
                      99 鄭小虎 011494 29-2023-0402809 雌-深雨點-砂 2023-09-21 12:38:00 2023-09-21 12:37:59 106°6′7.70″/38°7′20.66″ 270987 1426.3149
                      100 韓文 001296 29-2023-0580110 雌-紅楞-黃 2023-09-21 12:49:38 2023-09-21 12:49:35 106°15′18.29″/38°22′20.45″ 287542 1426.3067
                      顯示第  1-100  條記錄,共  147  條記錄   首頁  上一頁   下一頁     末頁   第1頁,共2頁
                      一本伊人无码视频_国产真人无打码作爱免费视频_本道AV无码一区二_亚洲超清无码专区