1. 天氣預報 

                      永寧鴻達躍翔280資格賽B組指定成績

                      比賽項目: 永寧鴻達躍翔280資格賽 參賽羽數: 2020 當日天氣:
                      司放地點: 慶城 司放日期: 2023-09-21 當日風向 無風
                      司放坐標: 107°48′26.12″ /36°5′47.02″ 司放時間: 09:28:00 當日風力: 一級
                      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
                      1 王偉 003587 29-2023-0581383 雌-雨點-砂 2023-09-21 12:24:35 2023-09-21 12:24:33 106°16′3.97″/38°18′59.37″ 281594 1594.8443
                      2 姚習瑞 201206 29-2023-0581185 雄-灰-黃 2023-09-21 12:23:33 2023-09-21 12:23:31 106°12′19.21″/38°16′9.95″ 279829 1594.2901
                      3 楊忠 011800 29-2023-0581302 雌-灰-黃 2023-09-21 12:24:14 2023-09-21 12:24:12 106°13′56.56″/38°16′56.44″ 279854 1588.2053
                      4 謝永峰 001018 29-2023-0588661 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:32:11 2023-09-21 12:32:10 106°6′22.07″/38°18′31.79″ 288089 1564.2703
                      5 謝永峰 001018 29-2022-0506687 雌-灰-砂 2023-09-21 12:32:16 2023-09-21 12:32:12 106°6′22.07″/38°18′31.79″ 288089 1563.8924
                      6 何楊 009522 29-2023-0580576 雌-雨點-黃 2023-09-21 12:32:42 2023-09-21 12:32:41 106°17′11.08″/38°22′57.34″ 287223 1555.2006
                      7 毛伏 201019 29-2023-0055947 雌-麒麟花-砂 2023-09-21 12:31:37 2023-09-21 12:31:35 106°18′29.71″/38°20′14.04″ 281891 1535.4895
                      8 解國軍 011345 29-2023-0580187 未設-灰白條-砂 2023-09-21 12:30:44 2023-09-21 12:30:42 106°9′11.77″/38°8′24.18″ 270110 1478.3035
                      9 李鵬 090097 29-2023-0340499 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:45:25 2023-09-21 12:42:58 106°18′22.03″/38°22′20.74″ 285414 1463.8117
                      10 姚學帥 201801 29-2023-0581148 雌-灰-砂 2023-09-21 12:42:56 2023-09-21 12:42:53 106°15′6.39″/38°20′51.48″ 285289 1463.7802
                      11 王偉 003587 29-2023-0581382 雄-灰-砂 2023-09-21 12:43:15 2023-09-21 12:43:13 106°16′3.97″/38°18′59.37″ 281594 1442.4016
                      12 納學新 001326 29-2023-0592806 雄-灰-砂 2023-09-21 12:42:45 2023-09-21 12:42:43 106°14′6.87″/38°17′8.94″ 280060 1438.1928
                      13 王博濤 101051 29-2023-0580276 雌-花-牛 2023-09-21 12:42:50 2023-09-21 12:42:48 106°14′31.55″/38°17′6.14″ 279683 1435.6987
                      14 馬海龍 001232 29-2023-0513450 雄-雨點-砂 2023-09-21 12:39:02 2023-09-21 12:38:59 106°14′57.68″/38°13′41.44″ 273926 1434.2239
                      15 馬海龍 001232 29-2022-0451305 雌-紅楞-砂 2023-09-21 12:39:13 2023-09-21 12:39:11 106°14′57.68″/38°13′41.44″ 273926 1432.7498
                      16 陳建國 201777 29-2023-0580050 雄-花-牛 2023-09-21 12:42:37 2023-09-21 12:42:35 106°14′7.17″/38°15′50.61″ 277975 1428.4819
                      17 黃彥龍 070430 29-2023-0580514 雄-雨點-砂 2023-09-21 12:42:31 2023-09-21 12:42:30 106°14′8.95″/38°15′35.14″ 277543 1426.9108
                      18 李偉 033358 29-2023-0424035 雌-灰-砂 2023-09-21 12:41:18 2023-09-21 12:41:15 106°15′7.78″/38°14′7.82″ 274499 1420.3377
                      19 姚習瑞 201206 29-2023-0581188 雄-雨點-黃 2023-09-21 12:45:38 2023-09-21 12:45:35 106°12′19.21″/38°16′9.95″ 279829 1416.1695
                      顯示第  1-19  條記錄,共  19  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
                      一本伊人无码视频_国产真人无打码作爱免费视频_本道AV无码一区二_亚洲超清无码专区