1. 天氣預報 

                      奈曼旗信鴿協會300公里比賽獲獎成績報告表

                      比賽項目: 奈曼旗信鴿協會300公里比賽 參賽羽數: 776 當日天氣:
                      司放地點: 興安盟突泉縣 司放日期: 2023-09-20 當日風向 西北
                      司放坐標: 121°36′24.62″ /45°43′17.78″ 司放時間: 06:00:00 當日風力: 四級
                      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
                      1 森蕊鴿舍 000036 05-2023-0419946 雌-雨點-砂 2023-09-20 10:15:59 2023-09-20 10:15:58 120°40′16.00″/42°51′8.00″ 326964 1277.3538
                      2 杜雪東 000014 05-2023-0418511 雄-雨點-黃 2023-09-20 10:16:08 2023-09-20 10:16:07 120°40′4.00″/42°51′11.00″ 326934 1276.4866
                      3 張晉陽 000064 05-2023-0419478 雌-灰-砂 2023-09-20 10:16:33 2023-09-20 10:16:32 120°39′34.00″/42°51′13.00″ 327027 1274.7851
                      4 張晉陽 000064 05-2023-0416461 雄-雨點-黃 2023-09-20 10:16:35 2023-09-20 10:16:34 120°39′34.00″/42°51′13.00″ 327027 1274.6261
                      5 張晉陽 000064 05-2023-0419488 雄-灰-黃 2023-09-20 10:16:38 2023-09-20 10:16:37 120°39′34.00″/42°51′13.00″ 327027 1274.3678
                      6 朱永峰 000077 05-2023-0416451 雌-灰-砂 2023-09-20 10:18:33 2023-09-20 10:18:33 120°40′26.00″/42°49′47.00″ 329348 1273.7803
                      7 飛狐兄弟 000017 05-2023-0419420 雄-絳-黃 2023-09-20 10:16:21 2023-09-20 10:16:20 120°40′43.00″/42°51′19.00″ 326497 1273.7121
                      8 飛狐兄弟 000017 05-2023-0419409 雌-紅楞-黃 2023-09-20 10:16:22 2023-09-20 10:16:22 120°40′43.00″/42°51′19.00″ 326497 1273.4737
                      9 飛狐兄弟 000017 05-2023-0419219 雄-絳白條-黃 2023-09-20 10:16:30 2023-09-20 10:16:29 120°40′43.00″/42°51′19.00″ 326497 1272.9573
                      10 飛狐兄弟 000017 05-2023-0419408 雄-雨點-砂 2023-09-20 10:16:30 2023-09-20 10:16:30 120°40′43.00″/42°51′19.00″ 326497 1272.8184
                      11 梁永華 000031 05-2023-0418721 雌-雨白條-牛 2023-09-20 10:29:23 2023-09-20 10:29:22 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1272.4529
                      12 王明旭 000099 05-2023-0416567 雄-灰-黃 2023-09-20 10:17:45 2023-09-20 10:17:44 120°40′41.00″/42°50′33.00″ 327890 1272.1454
                      13 李賀犬舍 000139 05-2023-0418628 雌-雨點-黃 2023-09-20 10:20:59 2023-09-20 10:20:59 120°42′1.00″/42°48′6.00″ 331921 1271.7450
                      14 森蕊鴿舍 000036 05-2023-0419366 雄-灰-黃 2023-09-20 10:17:08 2023-09-20 10:17:07 120°40′16.00″/42°51′8.00″ 326964 1271.6506
                      15 尹寶印 000002 05-2023-0419725 雌-雨白條-黃 2023-09-20 10:18:19 2023-09-20 10:18:19 120°38′11.00″/42°50′39.00″ 328475 1271.5311
                      16 尹寶印 000002 05-2023-0419721 雄-絳-黃 2023-09-20 10:18:21 2023-09-20 10:18:20 120°38′11.00″/42°50′39.00″ 328475 1271.5104
                      17 森蕊鴿舍 000036 05-2023-0419360 雌-雨點-黃 2023-09-20 10:17:13 2023-09-20 10:17:12 120°40′16.00″/42°51′8.00″ 326964 1271.2353
                      18 梁永華 000031 05-2023-0418779 雌-灰-黃 2023-09-20 10:29:43 2023-09-20 10:29:42 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1270.8309
                      19 張晉陽 000064 05-2023-0419491 雄-灰白條-砂 2023-09-20 10:17:30 2023-09-20 10:17:28 120°39′34.00″/42°51′13.00″ 327027 1270.0916
                      20 森蕊鴿舍 000036 05-2023-0419252 雄-紅楞-砂 2023-09-20 10:17:28 2023-09-20 10:17:27 120°40′16.00″/42°51′8.00″ 326964 1269.9910
                      21 梁永華 000031 05-2023-0418790 雌-雨點-砂 2023-09-20 10:29:56 2023-09-20 10:29:55 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1269.8328
                      22 張晉陽 000064 05-2023-0419479 雄-絳-砂 2023-09-20 10:17:37 2023-09-20 10:17:36 120°39′34.00″/42°51′13.00″ 327027 1269.4408
                      23 蔣永和 000019 05-2023-0419587 雌-灰-砂 2023-09-20 10:25:02 2023-09-20 10:25:00 120°41′37.00″/42°45′44.00″ 336313 1269.0731
                      24 張猛 000100 05-2023-0418183 雌-灰-黃 2023-09-20 12:57:25 2023-09-20 10:18:52 120°38′37.00″/42°50′53.00″ 327920 1266.6716
                      25 張猛 000100 05-2023-0418991 未設-灰-未設 2023-09-20 12:57:25 2023-09-20 10:18:57 120°38′37.00″/42°50′53.00″ 327920 1266.3194
                      26 張猛 000100 05-2023-0418839 雄-灰-砂 2023-09-20 12:57:25 2023-09-20 10:18:57 120°38′37.00″/42°50′53.00″ 327920 1266.2798
                      27 張晉陽 000064 05-2023-0419487 雌-灰白條-黃 2023-09-20 10:18:20 2023-09-20 10:18:20 120°39′34.00″/42°51′13.00″ 327027 1265.8636
                      28 藍天鴿舍 000007 05-2023-0419772 未設-雨點-砂 2023-09-20 10:18:59 2023-09-20 10:18:58 120°37′51.00″/42°51′17.00″ 327440 1264.4023
                      29 藍天鴿舍 000007 05-2023-0419738 未設-灰-砂 2023-09-20 10:18:59 2023-09-20 10:18:59 120°37′51.00″/42°51′17.00″ 327440 1264.3252
                      30 藍天鴿舍 000007 05-2023-0419793 未設-灰-黃 2023-09-20 10:19:01 2023-09-20 10:18:59 120°37′51.00″/42°51′17.00″ 327440 1264.2871
                      31 藍天鴿舍 000007 05-2023-0419763 未設-雨點-黃 2023-09-20 10:19:02 2023-09-20 10:19:01 120°37′51.00″/42°51′17.00″ 327440 1264.1358
                      32 九五鴿舍 000018 05-2023-0418068 未設-花-黃 2023-09-20 10:19:16 2023-09-20 10:19:15 120°39′24.00″/42°50′57.00″ 327558 1263.4354
                      33 藍天鴿舍 000007 05-2023-0419797 未設-灰-砂 2023-09-20 10:19:39 2023-09-20 10:19:37 120°37′51.00″/42°51′17.00″ 327440 1261.2143
                      34 王明旭 000099 05-2023-0417338 雌-灰-黃 2023-09-20 10:20:51 2023-09-20 10:20:50 120°40′41.00″/42°50′33.00″ 327890 1257.0084
                      35 藍天鴿舍 000007 05-2023-0419781 未設-雨點-砂 2023-09-20 10:20:32 2023-09-20 10:20:31 120°37′51.00″/42°51′17.00″ 327440 1256.8646
                      36 劉巖 000066 05-2023-0419084 未設-灰-未設 2023-09-20 10:21:35 2023-09-20 10:21:34 120°39′32.00″/42°50′19.00″ 328658 1256.4907
                      37 劉巖 000066 05-2023-0418952 未設-灰-未設 2023-09-20 10:21:40 2023-09-20 10:21:39 120°39′32.00″/42°50′19.00″ 328658 1256.0681
                      38 劉巖 000066 05-2023-0418942 未設-未設-未設 2023-09-20 10:21:48 2023-09-20 10:21:46 120°39′32.00″/42°50′19.00″ 328658 1255.4923
                      39 梁永華 000031 05-2023-0418728 雄-雨點-砂 2023-09-20 10:33:02 2023-09-20 10:33:01 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1255.4139
                      40 梁永華 000031 05-2023-0418800 雌-雨點-黃 2023-09-20 10:33:04 2023-09-20 10:33:03 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1255.2861
                      41 藍天鴿舍 000007 05-2023-0419794 未設-灰-黃 2023-09-20 10:20:58 2023-09-20 10:20:56 120°37′51.00″/42°51′17.00″ 327440 1254.8440
                      42 張猛 000100 05-2023-0417945 雌-雨白條-黃 2023-09-20 12:57:25 2023-09-20 10:21:20 120°38′37.00″/42°50′53.00″ 327920 1254.7687
                      43 李向杰 000132 05-2023-041537 未設-灰-未設 2023-09-20 10:23:55 2023-09-20 10:23:53 120°34′6.00″/42°50′30.00″ 330062 1250.7110
                      44 尹寶印 000002 05-2023-0418904 雌-灰-黃 2023-09-20 10:22:39 2023-09-20 10:22:39 120°38′11.00″/42°50′39.00″ 328475 1250.5987
                      45 梁永華 000031 05-2023-0418702 雌-灰-砂 2023-09-20 10:34:08 2023-09-20 10:34:07 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1250.3976
                      46 張猛 000100 05-2023-0419325 雄-雨點-砂 2023-09-20 12:57:25 2023-09-20 10:22:22 120°38′37.00″/42°50′53.00″ 327920 1249.8523
                      47 張猛 000100 05-2023-0419346 未設-雨點-未設 2023-09-20 12:57:25 2023-09-20 10:22:23 120°38′37.00″/42°50′53.00″ 327920 1249.7008
                      48 高長青 000140 05-2023-0418432 未設-雨點-未設 2023-09-20 10:21:49 2023-09-20 10:21:48 120°39′33.00″/42°51′19.00″ 326852 1248.4702
                      49 高長青 000140 05-2023-0418450 未設-雨點-未設 2023-09-20 10:21:52 2023-09-20 10:21:51 120°39′33.00″/42°51′19.00″ 326852 1248.2223
                      50 張猛 000100 05-2023-0417964 雌-雨點-黃 2023-09-20 12:57:25 2023-09-20 10:23:06 120°38′37.00″/42°50′53.00″ 327920 1246.3190
                      51 巔峰兄弟 000076 05-2023-0418615 未設-灰白條-黃 2023-09-20 10:35:22 2023-09-20 10:35:21 120°31′19.00″/42°43′44.00″ 343122 1246.1200
                      52 梁永華 000031 05-2023-0418723 雌-雨點-黃 2023-09-20 10:35:17 2023-09-20 10:35:15 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1245.2014
                      53 蔣永和 000019 05-2023-0419121 雌-灰-砂 2023-09-20 10:30:21 2023-09-20 10:30:19 120°41′37.00″/42°45′44.00″ 336313 1244.0795
                      54 吳國棟 000136 05-2023-0419044 未設-灰-未設 2023-09-20 10:41:39 2023-09-20 10:41:37 120°39′11.00″/42°38′24.00″ 350269 1243.7624
                      55 吳國棟 000136 05-2023-0419037 未設-灰-未設 2023-09-20 10:41:39 2023-09-20 10:41:38 120°39′11.00″/42°38′24.00″ 350269 1243.6397
                      56 吳國棟 000136 05-2023-0417717 未設-灰-未設 2023-09-20 10:41:43 2023-09-20 10:41:42 120°39′11.00″/42°38′24.00″ 350269 1243.3748
                      57 吳國棟 000136 05-2023-0417758 未設-灰-未設 2023-09-20 10:41:47 2023-09-20 10:41:45 120°39′11.00″/42°38′24.00″ 350269 1243.1277
                      58 藍天鴿舍 000007 05-2023-0419775 未設-雨點-黃 2023-09-20 10:23:30 2023-09-20 10:23:28 120°37′51.00″/42°51′17.00″ 327440 1242.7358
                      59 張晉陽 000064 05-2023-0419486 雄-灰-砂 2023-09-20 10:23:36 2023-09-20 10:23:35 120°39′34.00″/42°51′13.00″ 327027 1240.6617
                      60 吳國棟 000136 05-2023-0418669 未設-灰-未設 2023-09-20 10:42:32 2023-09-20 10:42:31 120°39′11.00″/42°38′24.00″ 350269 1239.7661
                      61 郭宏波 000037 05-2023-0419070 未設-灰-黃 2023-09-20 10:23:24 2023-09-20 10:23:22 120°35′53.00″/42°52′12.00″ 326424 1239.3722
                      62 九五鴿舍 000018 05-2023-0417513 未設-白-砂 2023-09-20 10:24:52 2023-09-20 10:24:51 120°39′24.00″/42°50′57.00″ 327558 1236.7414
                      63 盧小明 000078 05-2023-0419023 未設-灰-砂 2023-09-20 10:27:19 2023-09-20 10:27:18 120°37′45.00″/42°49′40.00″ 330380 1235.9794
                      64 九五鴿舍 000018 05-2023-0419964 未設-灰-黃 2023-09-20 10:25:02 2023-09-20 10:25:01 120°39′24.00″/42°50′57.00″ 327558 1235.9574
                      65 盧小明 000078 05-2023-0419506 未設-雨點-黃 2023-09-20 10:27:23 2023-09-20 10:27:19 120°37′45.00″/42°49′40.00″ 330380 1235.8587
                      66 梁永華 000031 05-2023-0419619 雄-灰-砂 2023-09-20 10:37:39 2023-09-20 10:37:39 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1234.4741
                      67 梁永華 000031 05-2023-0419008 雌-雨點-黃 2023-09-20 10:37:41 2023-09-20 10:37:40 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1234.4029
                      68 吳國棟 000136 05-2023-0418179 未設-雨點-未設 2023-09-20 10:43:50 2023-09-20 10:43:49 120°39′11.00″/42°38′24.00″ 350269 1234.1072
                      69 吳國棟 000136 05-2023-0417749 未設-灰-未設 2023-09-20 10:44:00 2023-09-20 10:43:59 120°39′11.00″/42°38′24.00″ 350269 1233.3945
                      70 梁永華 000031 05-2023-0419003 雌-雨點-砂 2023-09-20 10:37:59 2023-09-20 10:37:57 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1233.1062
                      71 梁永華 000031 05-2023-0418716 雌-雨點-砂 2023-09-20 10:38:01 2023-09-20 10:38:00 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1232.9465
                      72 王明旭 000099 05-2023-0416568 雄-雨點-黃 2023-09-20 10:26:19 2023-09-20 10:26:18 120°40′41.00″/42°50′33.00″ 327890 1231.2375
                      73 王明旭 000099 05-2023-0416590 雄-灰-黃 2023-09-20 10:26:24 2023-09-20 10:26:23 120°40′41.00″/42°50′33.00″ 327890 1230.8678
                      74 張晉陽 000064 05-2023-0419500 雌-灰-砂 2023-09-20 10:25:48 2023-09-20 10:25:47 120°39′34.00″/42°51′13.00″ 327027 1230.4115
                      75 梁永華 000031 05-2023-0418727 雄-灰-砂 2023-09-20 10:38:38 2023-09-20 10:38:38 120°36′38.00″/42°42′59.00″ 342760 1230.1146
                      76 李賀犬舍 000139 05-2023-0418625 雌-雨點-砂 2023-09-20 10:29:52 2023-09-20 10:29:51 120°42′1.00″/42°48′6.00″ 331921 1229.9588
                      77 杜雪東 000014 05-2023-0418522 雌-灰白條-砂 2023-09-20 10:26:15 2023-09-20 10:26:14 120°40′4.00″/42°51′11.00″ 326934 1227.9871
                      78 孫成剛 000046 05-2023-0419448 雄-紅楞-黃 2023-09-20 10:48:09 2023-09-20 10:48:05 120°34′29.00″/42°37′15.00″ 353751 1227.8941
                      顯示第  1-78  條記錄,共  78  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
                      一本伊人无码视频_国产真人无打码作爱免费视频_本道AV无码一区二_亚洲超清无码专区